型号 | 名称 | 温度范围 | 冷冻容积 | 额定功率 | 外型尺寸 | 内部尺寸 |
(℃) | (L) | (W) | (L*M*H) MM | (L*M*H) MM | ||
DW-45L80 |
立式超低温冷冻柜 ( -45) |
-15℃ ~ -45℃ |
80 | 120 | 620*660*1275 | 380*410*500 |
DW-45L158 | 158 | 350 | 620*660*1795 | 380*415*1020 | ||
DW-45L328 | 328 | 450 | 760*765*1975 | 500*500*1300 | ||
DW-45L400 | 400 | 550 | 760*865*1975 | 500*600*1300 | ||
DW-45L550 | 550 | 600 | 860*965*1975 | 600*700*1300 | ||
DW-60L80 |
立式超低温冷冻柜 ( -60) |
-25℃ ~ -60℃ |
80 | 300 | 620*660*1275 | 380*410*500 |
DW-60L158 | 158 | 450 | 620*660*1795 | 380*415*1020 | ||
DW-60L328 | 328 | 500 | 760*765*1975 | 500*500*1300 | ||
DW-60L400 | 400 | 600 | 760*865*1975 | 500*600*1300 | ||
DW-60L550 | 550 | 700 | 860*965*1975 | 600*700*1300 | ||
DW-86L80 |
立式超低温冷冻柜 ( -86) |
-40℃ ~ -86℃ |
80 | 450 | 620*660*1275 | 380*410*500 |
DW-86L158 | 158 | 500 | 620*660*1795 | 380*415*1020 | ||
DW-86L328 | 328 | 550 | 760*765*1975 | 500*500*1300 | ||
DW-86L400 | 400 | 650 | 760*865*1975 | 500*600*1300 | ||
DW-86L550 | 550 | 800 | 860*965*1975 | 600*700*1300 | ||